Cold Vine C30-KBT2
Краткое описание: ...
Инструкции и сертификаты:
Основные характеристики винного шкафа | |
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 30 |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от +5°C до +20°C (в каждой зоне) |
Вид охлаждения | Динамический |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий,Встраиваемый |
Тип встраивания | Под столешницу,В нишу |
Тип управления | Электронный |
Термостат | Электронный |
Диапазон влажности, % | 60-80 |
Технические параметры винного шкафа | |
Уровень шума, дБ | 40 |
Энергопотребление, кВт/год | 248 |
Класс энергоэффективности | C |
Климатический класс | ST |
Корпус винного шкафа | |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Углублённый цоколь | Нет |
Дверь винного шкафа | |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Стекло | Двойное, с умеренной тонировкой и защитой от УФ |
Рамка двери | Черная со стальной окантовкой |
Ручка двери | Стальная (2) |
Замок двери | Нет |
Внутреннее пространство винного шкафа | |
Объем, л | 100 |
Количество полок, шт. | 8 |
Тип полок | Выкатные |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Подсветка | LED синего цвета |
Дополнительные функции винного шкафа | |
Автоматическая разморозка | Да |
Габаритные размеры винного шкафа | |
Высота (мм) | 820 |
Ширина (мм) | 595 |
Глубина (мм) | 580 |
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм | 830 x 600 x 600 |
Регулируемые ножки | Есть |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 910 x 695 x 545 |
Вес винного шкафа | |
Вес нетто, кг | 45 |
Вес брутто, кг | 48,7 |
Общая информация винного шкафа | |
Хладагент | R600A |
Производитель | Cold Vine - Россия |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии | 2 года |
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Похожие товары
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Представленная модель является одной из представителей линейки Cold ..